NÜFUS YAPISI
Malkara ilçemiz idari yönden 70 köy 3 beldeden oluşmaktayken, yeni Büyük Şehir yasası ile ilçe merkezimizde yer alan Camiatik, Hacıevhat, Yeni, Gazibey mahallemize, köylerimiz ve beldelerimiz eklenerek ilçemizin toplam mahalle sayısı 77 'ye ulaşmıştır.
| TOPLAM İLÇE NÜFUSU | KADIN | ERKEK | TOPLAM |
| 26317 | 27804 | 54121 |
| İLÇE MERKEZİ | KADIN | ERKEK | TOPLAM |
| CAMİATİK,HACIEVHAT, YENİ, GAZİBEY |
13073 | 14520 | 27593 |
| MAHALLELER( KÖYLER ) | KADIN | ERKEK | TOPLAM |
| AHİEVREN | 160 | 168 | 328 |
| AHMETPAŞA | 94 | 95 | 189 |
| AKSAKAL | 110 | 119 | 229 |
| ALAYBEY | 231 | 221 | 452 |
| ALLIIŞIK | 89 | 100 | 189 |
| BAĞPINARI | 121 | 132 | 253 |
| BALABANCIK | 688 | 672 | 1360 |
| BALLI | 347 | 340 | 687 |
| BALLISÜLE | 76 | 83 | 159 |
| BATKIN | 105 | 123 | 228 |
| BAYRAMTEPE | 142 | 151 | 293 |
| ÇAVUŞKÖY | 220 | 206 | 426 |
| ÇINARALTI | 337 | 404 | 741 |
| ÇINARLIDERE | 174 | 159 | 333 |
| ÇİMENDERE | 165 | 163 | 328 |
| DANIŞMENT | 160 | 151 | 311 |
| DAVUTELİ | 148 | 159 | 307 |
| DELİLLER | 106 | 78 | 184 |
| DEMİRCİLİ | 83 | 89 | 172 |
| DEREKÖY | 83 | 75 | 158 |
| DEVECİ | 260 | 267 | 527 |
| DEVELİ | 83 | 82 | 165 |
| DOĞANKÖY | 199 | 200 | 399 |
| DOLUKÖY | 251 | 249 | 500 |
| ELMALI | 174 | 177 | 351 |
| EMİRALİ | 66 | 83 | 149 |
| ESENDİK | 44 | 40 | 84 |
| EVRENBEY | 252 | 244 | 496 |
| GÖNENCE | 172 | 183 | 355 |
| GÖZSÜZ | 376 | 385 | 761 |
| GÜNEŞLİ | 69 | 57 | 126 |
| HACISUNGUR | 203 | 196 | 399 |
| HALİÇ | 114 | 123 | 237 |
| HASKÖY | 160 | 160 | 320 |
| HEMİT | 298 | 284 | 582 |
| HEREKE | 165 | 157 | 322 |
| IZGAR | 216 | 217 | 433 |
| İBRİBEY | 295 | 294 | 589 |
| İBRİCE | 128 | 128 | 256 |
| İSHAKÇA | 84 | 99 | 183 |
| KADIKÖY | 208 | 192 | 400 |
| KALAYCI | 47 | 46 | 93 |
| KARACAGÜR | 156 | 147 | 303 |
| KARACAHALİL | 239 | 255 | 494 |
| KARAİĞDEMİR | 106 | 111 | 217 |
| KARAMURAT | 155 | 167 | 322 |
| KAVAKÇEŞME | 90 | 89 | 179 |
| KERMEYAN | 124 | 117 | 241 |
| KIRIKALİ | 93 | 87 | 180 |
| KİREMİTLİK | 103 | 107 | 210 |
| KOZYÖRÜK | 727 | 683 | 1410 |
| KUYUCU | 24 | 19 | 43 |
| KÜÇÜKHIDIR | 110 | 96 | 206 |
| KÜRTÜLLÜ | 229 | 229 | 458 |
| MESTANLAR | 127 | 120 | 247 |
| MÜSTECEP | 172 | 168 | 340 |
| PİRİNÇÇEŞME | 128 | 125 | 253 |
| SAĞLAMTAŞ | 1099 | 1177 | 2276 |
| SARIPOLAT | 110 | 116 | 226 |
| SARIYER | 140 | 113 | 253 |
| SARNIÇ | 250 | 251 | 501 |
| SIRTBEY | 49 | 52 | 101 |
| ŞAHİNKÖY | 142 | 144 | 286 |
| TEKKEKÖY | 79 | 89 | 168 |
| TETEKÖY | 151 | 163 | 314 |
| VAKIFİĞDEMİR | 113 | 91 | 204 |
| YAYLAGÖNE | 359 | 352 | 711 |
| YAYLAKÖY | 98 | 89 | 187 |
| YENİCE | 73 | 72 | 145 |
| YENİDİBEK | 88 | 98 | 186 |
| YILANLI | 108 | 103 | 211 |
| YÖRÜCEK | 135 | 133 | 268 |
| YÖRÜK | 164 | 170 | 334 |

